TKBPXZ變電站電氣設備交流耐壓試驗裝置 串聯(lián)諧振裝置
變電站電氣設備交流耐壓試驗裝置適用于變壓器、斷路器、開(kāi)關(guān)、GIS系統、電纜、套管、絕緣子等設備的交流耐壓試驗。具備高壓過(guò)壓保護、低壓過(guò)流保護,以及失諧保護、零位、閃絡(luò )保護、緊急停機、欠壓保護等多重保護功能。既可滿(mǎn)足高電壓、小電流的設備試驗條件要求,又可滿(mǎn)足低電壓、大電流的設備試驗條件要求,具有較寬的適用范圍。交流耐壓試驗裝置的頻率調節,分為粗調和細調,并可自動(dòng)尋找試驗諧振點(diǎn),保證諧振頻率在整個(gè)試驗過(guò)程中不發(fā)生漂移;所需電源容量小,試驗所需的電源功率只有試驗容量的1/Q;體積小,重量輕,為普通試驗裝置的1/3-1/5;諧振電源是諧振式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波形,有效防止了諧波峰值對試品的誤擊穿;具備多種工作模式,采用220V或380V單相電源,方便現場(chǎng)取電;多只方式,積木式組合,可串可并操作簡(jiǎn)單,方便現場(chǎng)使用。
產(chǎn)品別稱(chēng)
串聯(lián)諧振、調頻串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置、串聯(lián)諧振試驗設備、電纜耐壓試驗裝置、工頻耐壓試驗裝置、調頻諧振、調頻串聯(lián)諧振電纜耐壓試驗設備
TKBPXZ變電站電氣設備交流耐壓試驗裝置 串聯(lián)諧振裝置
產(chǎn)品特征
1、所需電源容量大大減小,試驗所需的電源功率只有試驗容量的1/Q。
2、體積小,重量輕,一般為普通試驗裝置的1/3-1/5;
3、諧振電源是諧振式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波形,有效的防止了諧波峰值對試品的誤擊穿。
4、變頻電源保護功能強,穩定性好;具備多種工作模式,操作方便;采用220V或380V單相電源,方便現場(chǎng)取電。5、配置靈活,擴展功能強。諧振電抗器采用多只方式,積木式組合,可串可并,滿(mǎn)足多種試品的試驗要求,更方便現場(chǎng)使用。
產(chǎn)品參數
1、環(huán)境溫度: -10℃~45℃
2、工作濕度: ≤90%
3、海拔高度: ≤3000m
4、電源輸入: 380V±10%三相或 220V±10%單相(10kW以下),50Hz
5、額定試驗容量: 0~5000kVA
6、諧振電壓: 0~1000kV
7、頻率調節范圍:20~300Hz
8、系統測量精度: 1.0級
9、頻率調節分辨率: 0.01Hz
10、不穩定度: ≤0.05%
11、輸出波形: 正弦波
12、波形畸變率: ≤0.5%
13、噪 聲: ≤60dB
14、電抗器Q值: 30~90
15、工作制:滿(mǎn)功率輸出下,連續工作時(shí)間60min
TKBPXZ變電站電氣設備交流耐壓試驗裝置 串聯(lián)諧振裝置
10KV系列產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品基本配置 | ||||
變頻電源 1臺 | 諧振電抗器 | 勵磁變壓器 1臺 | 分壓器 1臺 | 適用對象 | |
TKBPXZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV 二臺 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10KV電纜≤1km (300m㎡) |
TKBPXZ-88/22 | 4KW | 2A/22kV 二臺 | 4kVA/1kV | 25kV | 10KV電纜≤2km (300m㎡) 兼容10kV開(kāi)關(guān),變壓器等設備 |
TKBPXZ-132/22 | 6KW | 2A/22kV 三臺 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤3km (300m㎡) 35KV電纜≤1km (300m㎡) |
TKBPXZ-176/22 | 8kW | 2A/22Kv 四臺 | 8kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤4km (300m㎡) 35KV電纜≤1km (300m㎡) |
TKBPXZ-220/22 | 10kW | 2.5A/22kV 四臺 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤5km (300m㎡) 35KV電纜≤1.2km (300m㎡) |
TKBPXZ-264/22 | 12kW | 2A/22kV 六臺 | 12kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤6km (300m㎡) 35KV電纜≤2km (300m㎡) |
TKBPXZ-396/22 | 18kW | 3A/22kV 六臺 | 18kVA/1/3kV | 60kV | 10KV電纜≤8km (300m㎡) 35K電纜≤2.5km (300m㎡) 兼容10-35KV開(kāi)關(guān),變壓器等設備 |
35KV系列產(chǎn)品配置及適用范圍
產(chǎn)品型號名稱(chēng) | 試品對象適用范圍 | 產(chǎn)品基本配置 | |||
變頻電源1臺 | 勵磁變壓器1臺 | 諧振電抗器 | 分壓器1臺 | ||
TKBPXZ-108/108/54 | 31500kVA/35kV及以下電力變壓器 | 6kW | 6kVA | 27kV/1A 4臺 | 100kV |
10kV/35KV斷路器及閉母線(xiàn)、絕緣子 | |||||
10kV(300 m㎡)電纜2000m | |||||
35kV(300 m㎡)電纜800m | |||||
TKBPXZ-135/108 | 10kV(300 m㎡)電纜3000m | 7.5kW | 7.5kVA | 27kV/1.25A 4臺 | 100kV |
35kV(300 m㎡)電纜1000m | |||||
35kV開(kāi)關(guān),絕緣子等 | |||||
TKBPXZ-216/108 | 35kV(300 m㎡)電纜1500m | 10kW | 10kVA | 27kV/2A 4臺 | 100kV |
10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
35kV斷路器、GIS,隔離開(kāi)關(guān),CT,PT等 | |||||
TKBPXZ-216/216 | 110kV斷路器及GIS | 10kW | 10kVA | 36kV/1A 6臺 | 200kV |
35kV斷路器、GIS,隔離開(kāi)關(guān),CT,PT等 | |||||
35kV(300 m㎡)電纜1200m | |||||
10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
63000kVA/110kV及以下電力變壓器 | |||||
TKBPXZ-270/270 | 63000kVA /110kV及以下電力變壓器 | 15kW | 15kVA | 45kV/1A 6臺 | 270kV |
35kV(300 m㎡)電纜1000m | |||||
10kV(300 m㎡)電纜3000m | |||||
110kV斷路器、GIS,開(kāi)關(guān),線(xiàn)路絕緣子等 | |||||
TKBPXZ-648/270/135 | 110kV(300 m㎡)電纜1000m | 25kW | 25kVA | 45kV/1.6A 9臺 | 300kV |
35kV(300 m㎡)電纜2000m | |||||
10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
63000kVA /110kV及以下電力變壓器 | |||||
110kV斷路器、GIS,開(kāi)關(guān),線(xiàn)路絕緣子等 | |||||
TKBPXZ-810/270 | 110kV套管、GIS、支柱絕緣子、隔離開(kāi)關(guān) | 30kW | 30kVA | 45kV/2A 9臺 | 300kV |
330kV/370MVA以下變壓器中性點(diǎn)耐壓 | |||||
110KV(630 m㎡)電纜1000m | |||||
35kv(400 m㎡)電纜2000m | |||||
10kV(300 m㎡)電纜4000m | |||||
100MW/110kV及以下全絕緣主變壓器 | |||||
10kV/135MW火力發(fā)電機交流耐壓試驗 | |||||
TKBPXZ-405/108 | 10kV(300 m㎡)電纜5000m | 24kW | 24kVA | 27kV/2.5A 6臺 | 100kV |
110KV及其他產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號名稱(chēng) | 適用試品對象 | 電抗器配備數 | 重量 |
TKBPXZ-540/60 | 發(fā)電機0.1~0.7 | 60KV/3A固定電抗器 二臺 | 165㎏ |
60KV/3A可調電抗器 一臺 | 238㎏ | ||
TKBPXZ-1080/60 | 發(fā)電機0.30~1.5 | 60KV/3A固定電抗器 二臺 | 165㎏ |
60KV/3A可調電抗器 二臺 | 238㎏ | ||
TKBPXZ-2160/60 | 發(fā)電機0.5~2.5 | 60KV/9A固定電抗器 二臺 | 560㎏ |
60KV/9A可調電抗器 二臺 | 760㎏ |
附電力系統常用發(fā)電機的電容量參考表:
類(lèi)別 | 發(fā)電機 | ||||
型號 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火 力 發(fā) 電 機 | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海電機廠(chǎng) | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機廠(chǎng) | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機廠(chǎng) | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFS-300-2 | 上海電機廠(chǎng) | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海電機廠(chǎng) | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國西屋 公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
同步調 相機 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
上海旺徐電氣有限公司
電話(huà):86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區富長(cháng)路1080弄357號4號樓508
郵編: